| İçeriği | Veriler | Test Metotları |
|---|---|---|
| Boyut | 300 ~ 630 mm | ESQ-517-23 |
| B 300 ~ 630 mm | ||
| T 25,4 mm (1 inç) | ||
| Hücre Boyutu | 4.76 mm (3/16 inç) | ESQ-517-23 |
| Koruma oranı | > 100 dB (@100KHz ~ 18GHz) | IEEE-Std-299 |
| Malzeme | Alça kaplamalı çelik |
EMI RFI kalkan Faraday kafesi için bal kurusu havalandırma filtri
| İçeriği | Veriler | Test Metotları |
|---|---|---|
| Boyut | 300 ~ 630 mm | ESQ-517-23 |
| B 300 ~ 630 mm | ||
| T 25,4 mm (1 inç) | ||
| Hücre Boyutu | 4.76 mm (3/16 inç) | ESQ-517-23 |
| Koruma oranı | > 100 dB (@100KHz ~ 18GHz) | IEEE-Std-299 |
| Malzeme | Alça kaplamalı çelik |
Bakır/Çelik/ Paslanmaz çelik bal sapı
1Malzeme: Çelik, tunç, paslanmaz çelik, alüminyum
2. standart boyut: 300x300mm, 300x600mm
3Standart hücre boyutu: 3.2/4.0/4.8mm
4. MOQ 1 parça
| Ürün Özellikleri | |
| Koruma odası ve dolap için bal meşe filtre kullanımı | |
| Malzemeler: Çelik, bakır, alüminyum, paslanmaz çelik | |
| Dalga kılavuzu havalandırma, optimum hava akışına izin verirken maksimum RF zayıflatma sağlar | |
| Ayrıca müşteri gereksinimlerine göre sivil veya askeri kullanım için çeşitli özel özellikler üretebiliriz. | |
| Yüksek kalite, makul fiyat ve Kısa teslimat, örnek siparişi kabul | |
| Teknik özellikler | |
| Bal çekirdeği Standart Kalınlığı ((mm) | 12.5mm/19mm/25mm/50mm |
| Bal kovanı standart boyutu | 300x300/300x600/450x450/600x600 mm |
| Delik boyutu | 3.2mm/4.0mm/4.8mm |
| Çerçeve malzemeleri | Bakır, Çelik, Paslanmaz Çelik |
| MOQ | 1 PCS |
| Koruma Performansı | |
| Manyetik alan | 14KHz≥75dB 150KHz≥100dB |
| Elektrik alanı | 200KHz-50MHz≥110dB |
| Düz dalga | 50MHz-1GHz≥110dB |
| Mikrodalga |
1GHz-10GHz≥100dB 10GHz-18GHz≥90dB |
![]()
![]()