| MOQ: | 1 - 9 Adet |
| fiyat: | $1000 |
| standard packaging: | Bir kartonda 100 adet brüt ağırlık yaklaşık 20Kg |
| Supply Capacity: | Haftada 100 Adet/Adet |
Ferrit Plakası Boyutu
Ferrit Tile Uygulamaları
Karmaşık manyetik geçirgenliğin karmaşık dielektrik sabitle eşit (veya neredeyse eşit) olma ilkesine dayanır.Bu özelliğe sahip malzemeler, "boş alan" a eşit bir impedans gösterir ve bu nedenle normal düşüşte radyasyon enerjisini yansıtmazlar.
Ferrit Taş, 30MHz ve 1GHz arasında 10dB - 25dB emilim sağlayabilir. Taşlar ince (yaklaşık 0.26 inç), ancak ağır olabilir (yaklaşık 10 lbs per square foot).
EMC odası ferrit fayansının boyutu
EMC odası ferrit kazı için başvuru
EMC odası için kullanılır
| Başlangıç geçirgenliği | 5500 |
| Nitelikli kayıp faktörü | 15@0.1MHz |
| Doymak akış yoğunluğu | 280 ((1194A/m) |
| Kalıcılık | 180 |
| zorlama | 3 |
| Nitelik sıcaklık faktörü | 3 |
| Curie sıcaklığı. | 90 |
| yoğunluk | 4.85*1000 |
| Direnç | 100 |
Performans
| 30MHz | -25.5dB |
| 100MHz | -38 dB. |
| 300MHz | -19.5dB |
| 500MHz | -16 dB. |
| 700MHz | -12 dB |
| 1000MHz | -10 dB |
![]()
| Bölüm | Boyutlar mm |
| A | 99.95 +/-0.10 |
| B | 99.95 +/-0.10 |
| C | 6.70 +/-0.10 |
| D | 10.00 +/-0.20 |
| Ağırlık |
330 g
|
![]()
![]()
| MOQ: | 1 - 9 Adet |
| fiyat: | $1000 |
| standard packaging: | Bir kartonda 100 adet brüt ağırlık yaklaşık 20Kg |
| Supply Capacity: | Haftada 100 Adet/Adet |
Ferrit Plakası Boyutu
Ferrit Tile Uygulamaları
Karmaşık manyetik geçirgenliğin karmaşık dielektrik sabitle eşit (veya neredeyse eşit) olma ilkesine dayanır.Bu özelliğe sahip malzemeler, "boş alan" a eşit bir impedans gösterir ve bu nedenle normal düşüşte radyasyon enerjisini yansıtmazlar.
Ferrit Taş, 30MHz ve 1GHz arasında 10dB - 25dB emilim sağlayabilir. Taşlar ince (yaklaşık 0.26 inç), ancak ağır olabilir (yaklaşık 10 lbs per square foot).
EMC odası ferrit fayansının boyutu
EMC odası ferrit kazı için başvuru
EMC odası için kullanılır
| Başlangıç geçirgenliği | 5500 |
| Nitelikli kayıp faktörü | 15@0.1MHz |
| Doymak akış yoğunluğu | 280 ((1194A/m) |
| Kalıcılık | 180 |
| zorlama | 3 |
| Nitelik sıcaklık faktörü | 3 |
| Curie sıcaklığı. | 90 |
| yoğunluk | 4.85*1000 |
| Direnç | 100 |
Performans
| 30MHz | -25.5dB |
| 100MHz | -38 dB. |
| 300MHz | -19.5dB |
| 500MHz | -16 dB. |
| 700MHz | -12 dB |
| 1000MHz | -10 dB |
![]()
| Bölüm | Boyutlar mm |
| A | 99.95 +/-0.10 |
| B | 99.95 +/-0.10 |
| C | 6.70 +/-0.10 |
| D | 10.00 +/-0.20 |
| Ağırlık |
330 g
|
![]()
![]()