| Ürün açıklaması | |
| İsim | bakır folyo |
| Malzeme | 99.8% bakır |
| Genişlik | standart 1350mm |
| Kalınlık | standart 0.105mm(3oz),0.14mm(4oz) |
| Özellik | EMI koruması |
| Uygulama | faraday kafesi, MRI odası |
EMI RFI koruyucu bakır bant şerit, yıldırım bakır bant
Ürün açıklaması:
1.Ürün yapısı, alt tabaka olarak bakır folyo, yapıştırıcı olarak iletken akrilik yapıştırıcı ve ayırıcı kağıt üzerine kuruludur.
2.Üç katmanlı mimari, kesici kalıp veya metal kalıp ile kesme için çok uygundur, düz kesici veya yuvarlak kesici ile kesilebilir.
3.Ürünün genişliği 3mm ~ 380mm arasındadır. Standart uzunluk 50m'dir, ayrıca 100m, 150m veya daha uzun süreler de mevcuttur, bu da müşterilerin sık sık yeniden yükleme zahmetinden kurtarır.
Ürün Özellikleri:
| Parça Numarası | Destek Malzemesi | Destek Kalınlığı (mm) | Toplam Kalınlık (mm) | Tutma Gücü Min/inç | Yapışma Mukavemeti kg/25mm | Yapıştırıcı Bileşeni | Kalkan Etkinliği 10MHz~ 1GHz (dB) | İletkenlik z-ohm | Entegre termal iletkenlik (W/mK) |
| XPH0M123 | Bakır Folyo | 0.012 | 0.030±0.01 | ≥1440 | >0.8 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 60 |
| XPH0M183 | Bakır Folyo | 0.018 | 0.050±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 60 |
| XPH0M253 | Bakır Folyo | 0.025 | 0.06±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 80 |
| XPH0M353 | Bakır Folyo | 0.035 | 0.070±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 90 |
| XPH0M503 | Bakır Folyo | 0.050 | 0.085±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 110 |
| XPH0M753 | Bakır Folyo | 0.075 | 0.11±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 130 |
| XPH0MA03 | Bakır Folyo | 0.100 | 0.135±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 160 |
| XPH0MA23 | Bakır Folyo | 0.125 | 0.15±0.015 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 | 170 |
| XPH0MA53 | Bakır Folyo | 0.150 | 0.20±0.02 | ≥1440 | >1.0 | Akrilik | ≥60 | <0.03 |
190
|
![]()
![]()
| Ürün Özellikleri |
| koruyucu ED bakır folyo |
| kalınlık 0.009--3mm, genişlik 10-1380mm |
| faraday kafesi, EMI odası yapmak daha kolay |
| genellikle 400-500kg/rulo |
| Fiziksel Özellikler |
| Yoğunluk: 8.9g/cm³ |
| Elektriksel iletkenlik (20°C): tavlanmış için min %90 IACS, haddelenmiş için %80 IACS min |
| Termal iletkenlik (20°C): 390W/(m°C) |
| Elastik modül: 118000N/m |
| Yumuşama sıcaklığı: ≥380°C |
| Sertifikasyon |
| GB/T 5187-2008 standartlarının teknik koşullarını karşılar. |
| ISO9001-2000 Kalite sistemi gereksinimlerine uygundur |