| MOQ: | >=1 Adet |
| fiyat: | $250.00 |
| standard packaging: | BİR KARTONDA 8 ADET BİR KARTONUN BRÜT AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 10KG |
| Supply Capacity: | Haftada 1000 Adet/Adet |
| ANMA GERİLİMİ | 250 VAC | ||
| ANMA AKIMI | 30 A | ||
| ÇALIŞMA FREKANSI | 50 60Hz | ||
| Voltaj Düşüşü | 1V'den az | ||
| Aşırı Yük | Anma akımının %140'ı 15 dakika boyunca | ||
| Harmonik Bozulma | Tam anma akımında %2'den az | ||
| Kaçak Akım | ≤0.2A@380/230VAC ve 50Hz | ||
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | 1000VDC (hat-hat) 1000VDC (hat-kasa) | ||
| DC Yalıtım Direnci | MIL-STD-202 Yöntem 202'ye göre | ||
| Terminal Dayanımı | MIL-STD-202 Yöntem 211'e göre | ||
| Sıcaklık Yükselmesi | MIL-F-15733'e göre | ||
| Girişim Kaybı: | MIL-STD-220A'ya göre ≥70dB@150K-10GHz, Yük Koşulu Altında | ||
| İklim Sınıflandırması | 25/070/21 | ||
Aşağıdaki ipuçları, doğru EMI topraklamasını sağlamaya yardımcı olabilir:
![]()
| MOQ: | >=1 Adet |
| fiyat: | $250.00 |
| standard packaging: | BİR KARTONDA 8 ADET BİR KARTONUN BRÜT AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 10KG |
| Supply Capacity: | Haftada 1000 Adet/Adet |
| ANMA GERİLİMİ | 250 VAC | ||
| ANMA AKIMI | 30 A | ||
| ÇALIŞMA FREKANSI | 50 60Hz | ||
| Voltaj Düşüşü | 1V'den az | ||
| Aşırı Yük | Anma akımının %140'ı 15 dakika boyunca | ||
| Harmonik Bozulma | Tam anma akımında %2'den az | ||
| Kaçak Akım | ≤0.2A@380/230VAC ve 50Hz | ||
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | 1000VDC (hat-hat) 1000VDC (hat-kasa) | ||
| DC Yalıtım Direnci | MIL-STD-202 Yöntem 202'ye göre | ||
| Terminal Dayanımı | MIL-STD-202 Yöntem 211'e göre | ||
| Sıcaklık Yükselmesi | MIL-F-15733'e göre | ||
| Girişim Kaybı: | MIL-STD-220A'ya göre ≥70dB@150K-10GHz, Yük Koşulu Altında | ||
| İklim Sınıflandırması | 25/070/21 | ||
Aşağıdaki ipuçları, doğru EMI topraklamasını sağlamaya yardımcı olabilir:
![]()